Im Oktober 2024 wurden in Deutschland 35.491 Elektroautos (BEV) zugelassen (-5% gegenüber Oktober 2023)
Top 10 BEV Zulassungen im Oktober 2024
| Modell | Anzahl | Anteil (%) |
|---|---|---|
| SKODA ENYAQ | 3.312 | 9,3 |
| VW ID.7 | 2.427 | 6,8 |
| VW ID.4, ID.5 | 2.174 | 6,1 |
| SEAT BORN | 1.950 | 5,5 |
| MERCEDES GLA | 1.358 | 3,8 |
| TESLA MODEL Y | 1.276 | 3,6 |
| VW ID.3 | 1.285 | 3,6 |
| MINI MINI | 1.148 | 3,2 |
| MERCEDES GLB | 1.144 | 3,2 |
| BMW X1 | 1.168 | 3,3 |
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0