Im November 2024 wurden in Deutschland 35.167 Elektroautos (BEV) zugelassen (-22% gegenüber November 2023)
Top 10 BEV Zulassungen im November 2024
| Model | Anzahl | Anteil (%) |
|---|---|---|
| SKODA ENYAQ | 3,066 | 8.7% |
| VW ID.7 | 2,613 | 7.4% |
| VW ID.4, ID.5 | 2,394 | 6.8% |
| SEAT BORN | 1,907 | 5.4% |
| TESLA MODEL Y | 1,769 | 5.0% |
| MERCEDES GLA | 1,628 | 4.6% |
| BMW 4ER | 1,367 | 3.9% |
| MINI MINI | 1,234 | 3.5% |
| VW ID.3 | 1,198 | 3.4% |
| BMW 5ER | 1,169 | 3.3% |
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0