Im August 2024 wurden in Deutschland 27.024 Elektroautos (BEV) zugelassen (-69% gegenüber August 2023)
Top 10 BEV Zulassungen im August 2024
| Modell | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| TESLA MODEL Y | 1.957 | 7,2 |
| SKODA ENYAQ | 1.849 | 6,8 |
| SEAT BORN | 1.513 | 5,6 |
| VW ID.7 | 1.438 | 5,3 |
| FIAT 500 | 1.234 | 4,6 |
| MINI MINI | 1.120 | 4,1 |
| BMW X1 | 939 | 3,5 |
| AUDI Q4 | 893 | 3,3 |
| MERCEDES GLA | 879 | 3,3 |
| BMW 4ER | 901 | 3,3 |
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0