Im September 2024 wurden in Deutschland 34.479 Elektroautos (BEV) zugelassen (-9% gegenüber September 2023)
Top 10 BEV Zulassungen im September 2024
| Modell | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| SKODA ENYAQ | 3.406 | 9,9 |
| TESLA MODEL Y | 3.067 | 8,9 |
| VW ID.7 | 2.673 | 7,8 |
| VW ID.4, ID.5 | 1.971 | 5,7 |
| MINI MINI | 1.663 | 4,8 |
| SEAT BORN | 1.501 | 4,4 |
| AUDI Q4 | 1.164 | 3,4 |
| VW ID.3 | 1.208 | 3,5 |
| BMW X1 | 1.212 | 3,5 |
| HYUNDAI KONA | 924 | 2,7 |
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0